| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 470.3 | |||
| Gem Score: 11 | |||
| Enchant Score: 30.8 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 1 | |||
Treffsicherheit : 9 | |||
Überleben : 31 | |||
| Talentpunkte: 35 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 34 | |||
Wiederherstellung : 1 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 616.8 | |||
| Gem Score: 27 | |||
| Enchant Score: 31.6 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 33 | |||
Feuer : 5 | |||
Frost : 3 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 503.2 | |||
| Gem Score: 16.8 | |||
| Enchant Score: 17.4 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Waffen : 8 | |||
Furor : 31 | |||
Schutz : 2 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Tierherrschaft : 31 | |||
Treffsicherheit : 3 | |||
Überleben : 2 | |||
Alchimie 450 / 450
Kräuterkunde 450 / 450| Talentpunkte: 14 | |||
Arkan : 0 | |||
Feuer : 14 | |||
Frost : 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 10 | |||
Heilig : 0 | |||
Schatten : 31 | |||
| Talentpunkte: 28 | |||
Waffen : 0 | |||
Furor : 0 | |||
Schutz : 28 | |||
| Talentpunkte: 40 | |||
Meucheln : 31 | |||
Kampf : 2 | |||
Täuschung : 7 | |||
Kürschnerei 438 / 450
Lederverarbeitung 379 / 450| Talentpunkte: 9 | |||
Waffen : 9 | |||
Furor : 0 | |||
Schutz : 0 | |||
| Talentpunkte: 6 | |||
Meucheln : 0 | |||
Kampf : 0 | |||
Täuschung : 6 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 33 | |||
Frost : 6 | |||
Unheilig : 2 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 2 | |||
Schutz : 7 | |||
Vergeltung : 32 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 31 | |||
Heilig : 7 | |||
Schatten : 3 | |||
| Talentpunkte: 2 | |||
Gebrechen : 0 | |||
Dämonologie : 2 | |||
Zerstörung : 0 | |||
| Talentpunkte: 34 | |||
Blut : 2 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 1 | |||
| Talentpunkte: 35 | |||
Disziplin : 2 | |||
Heilig : 33 | |||
Schatten : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 463.3 | |||
| Gem Score: 15.5 | |||
| Enchant Score: 35.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Waffen : 8 | |||
Furor : 31 | |||
Schutz : 2 | |||
| Talentpunkte: 14 | |||
Gebrechen : 0 | |||
Dämonologie : 0 | |||
Zerstörung : 14 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gebrechen : 5 | |||
Dämonologie : 31 | |||
Zerstörung : 5 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 646.5 | |||
| Gem Score: 35.4 | |||
| Enchant Score: 49.3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Meucheln : 7 | |||
Kampf : 31 | |||
Täuschung : 3 | |||
| Talentpunkte: 35 | |||
Gebrechen : 0 | |||
Dämonologie : 4 | |||
Zerstörung : 31 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 35 | |||
Wiederherstellung : 6 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 592.6 | |||
| Gem Score: 31.1 | |||
| Enchant Score: 34.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 34 | |||
Verstärkung : 7 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 37 | |||
Frost : 0 | |||
Unheilig : 4 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 33 | |||
Heilig : 8 | |||
Schatten : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 437.8 | |||
| Gem Score: 5.7 | |||
| Enchant Score: 8.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 3 | |||
Frost : 32 | |||
Unheilig : 6 | |||
Bergbau 450 / 450
Schmiedekunst 290 / 375| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 570.3 | |||
| Gem Score: 32 | |||
| Enchant Score: 41.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Waffen : 7 | |||
Furor : 3 | |||
Schutz : 31 | |||
Schmiedekunst 450 / 450
Verzauberkunst 450 / 450| Talentpunkte: 29 | |||
Heilig : 29 | |||
Schutz : 0 | |||
Vergeltung : 0 | |||
| Talentpunkte: 19 | |||
Elementarkampf : 0 | |||
Verstärkung : 19 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Talentpunkte: 30 | |||
Tierherrschaft : 30 | |||
Treffsicherheit : 0 | |||
Überleben : 0 | |||
| Talentpunkte: 34 | |||
Gebrechen : 3 | |||
Dämonologie : 31 | |||
Zerstörung : 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 5 | |||
Schutz : 2 | |||
Vergeltung : 34 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 7 | |||
Schutz : 2 | |||
Vergeltung : 32 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 34 | |||
Wiederherstellung : 7 | |||
Schneiderei 351 / 375| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 593.9 | |||
| Gem Score: 23.6 | |||
| Enchant Score: 27.9 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 5 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 32 | |||
Wilder Kampf : 3 | |||
Wiederherstellung : 6 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 546.4 | |||
| Gem Score: 27 | |||
| Enchant Score: 25.9 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 0 | |||
Schutz : 32 | |||
Vergeltung : 9 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 33 | |||
Wiederherstellung : 3 | |||
Inschriftenkunde 421 / 450
Juwelenschleifen 455 / 450| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 465.1 | |||
| Gem Score: 13.7 | |||
| Enchant Score: 21.4 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Waffen : 2 | |||
Furor : 6 | |||
Schutz : 33 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 235.4 | |||
| Gem Score: 1.8 | |||
| Enchant Score: 6.2 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 0 | |||
Schutz : 32 | |||
Vergeltung : 9 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 236.4 | |||
| Gem Score: 10.2 | |||
| Enchant Score: 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 33 | |||
Wilder Kampf : 0 | |||
Wiederherstellung : 8 | |||
Alchimie 450 / 450
Kräuterkunde 450 / 450| Talentpunkte: 11 | |||
Tierherrschaft : 11 | |||
Treffsicherheit : 0 | |||
Überleben : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 631.7 | |||
| Gem Score: 25.3 | |||
| Enchant Score: 47.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 5 | |||
Treffsicherheit : 33 | |||
Überleben : 3 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 296.5 | |||
| Gem Score: 0.7 | |||
| Enchant Score: 0 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Elementarkampf : 3 | |||
Verstärkung : 33 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 3 | |||
Treffsicherheit : 7 | |||
Überleben : 31 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Blut : 33 | |||
Frost : 3 | |||
Unheilig : 0 | |||
| Talentpunkte: 2 | |||
Arkan : 0 | |||
Feuer : 0 | |||
Frost : 2 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 539.6 | |||
| Gem Score: 12.2 | |||
| Enchant Score: 38.2 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 2 | |||
Feuer : 8 | |||
Frost : 31 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 237 | |||
| Gem Score: 11.7 | |||
| Enchant Score: 18.4 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 2 | |||
Schutz : 7 | |||
Vergeltung : 32 | |||
| Talentpunkte: 28 | |||
Arkan : 0 | |||
Feuer : 0 | |||
Frost : 28 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 31 | |||
Schutz : 5 | |||
Vergeltung : 5 | |||
| Talentpunkte: 27 | |||
Gebrechen : 0 | |||
Dämonologie : 27 | |||
Zerstörung : 0 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Tierherrschaft : 3 | |||
Treffsicherheit : 0 | |||
Überleben : 33 | |||
| Talentpunkte: 39 | |||
Meucheln : 5 | |||
Kampf : 31 | |||
Täuschung : 3 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 507.8 | |||
| Gem Score: 18.6 | |||
| Enchant Score: 12.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Waffen : 8 | |||
Furor : 31 | |||
Schutz : 2 | |||
| Talentpunkte: 31 | |||
Blut : 0 | |||
Frost : 0 | |||
Unheilig : 31 | |||
| Talentpunkte: 21 | |||
Gleichgewicht : 21 | |||
Wilder Kampf : 0 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 480.4 | |||
| Gem Score: 15.3 | |||
| Enchant Score: 30.6 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 3 | |||
Treffsicherheit : 7 | |||
Überleben : 31 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 369.6 | |||
| Gem Score: 5.1 | |||
| Enchant Score: 4 | |||
| Talentpunkte: 40 | |||
Disziplin : 8 | |||
Heilig : 32 | |||
Schatten : 0 | |||
| Talentpunkte: 39 | |||
Elementarkampf : 34 | |||
Verstärkung : 5 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Talentpunkte: 39 | |||
Gebrechen : 4 | |||
Dämonologie : 33 | |||
Zerstörung : 2 | |||
Schneiderei 296 / 375
Verzauberkunst 253 / 300| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 587.9 | |||
| Gem Score: 33.7 | |||
| Enchant Score: 33.8 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 32 | |||
Wilder Kampf : 3 | |||
Wiederherstellung : 6 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 557.4 | |||
| Gem Score: 22 | |||
| Enchant Score: 41.3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 33 | |||
Feuer : 5 | |||
Frost : 3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 34 | |||
Feuer : 2 | |||
Frost : 5 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 314.9 | |||
| Gem Score: 1.8 | |||
| Enchant Score: 24.1 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gebrechen : 3 | |||
Dämonologie : 7 | |||
Zerstörung : 31 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 466.9 | |||
| Gem Score: 9.8 | |||
| Enchant Score: 33.9 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 8 | |||
Wilder Kampf : 0 | |||
Wiederherstellung : 33 | |||
| Talentpunkte: 13 | |||
Tierherrschaft : 13 | |||
Treffsicherheit : 0 | |||
Überleben : 0 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Meucheln : 2 | |||
Kampf : 31 | |||
Täuschung : 3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 7 | |||
Schutz : 2 | |||
Vergeltung : 32 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 489.3 | |||
| Gem Score: 15.3 | |||
| Enchant Score: 28.8 | |||
| Talentpunkte: 38 | |||
Heilig : 5 | |||
Schutz : 2 | |||
Vergeltung : 31 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 553.1 | |||
| Gem Score: 20.3 | |||
| Enchant Score: 38.7 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Meucheln : 8 | |||
Kampf : 2 | |||
Täuschung : 31 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Meucheln : 7 | |||
Kampf : 31 | |||
Täuschung : 3 | |||
| Talentpunkte: 29 | |||
Elementarkampf : 0 | |||
Verstärkung : 29 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 3 | |||
Verstärkung : 6 | |||
Wiederherstellung : 32 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 637.9 | |||
| Gem Score: 33.7 | |||
| Enchant Score: 43.4 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gebrechen : 0 | |||
Dämonologie : 31 | |||
Zerstörung : 10 | |||
Schneiderei 450 / 450
Verzauberkunst 450 / 450| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 32 | |||
Verstärkung : 9 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
Alchimie 365 / 450
Kräuterkunde 380 / 450| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 596.5 | |||
| Gem Score: 39.4 | |||
| Enchant Score: 47.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 3 | |||
Treffsicherheit : 7 | |||
Überleben : 31 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 36 | |||
Feuer : 5 | |||
Frost : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 666.8 | |||
| Gem Score: 46.1 | |||
| Enchant Score: 37.7 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 31 | |||
Treffsicherheit : 7 | |||
Überleben : 3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 3 | |||
Feuer : 35 | |||
Frost : 3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 2 | |||
Wilder Kampf : 3 | |||
Wiederherstellung : 36 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 580.9 | |||
| Gem Score: 22 | |||
| Enchant Score: 26.3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 1 | |||
Verstärkung : 5 | |||
Wiederherstellung : 35 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 10 | |||
Heilig : 0 | |||
Schatten : 31 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 6 | |||
Heilig : 32 | |||
Schatten : 3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 7 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 3 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 519.1 | |||
| Gem Score: 22 | |||
| Enchant Score: 16.8 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 4 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 6 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 9 | |||
Heilig : 0 | |||
Schatten : 32 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 489 | |||
| Gem Score: 13.6 | |||
| Enchant Score: 29.6 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 7 | |||
Frost : 1 | |||
Unheilig : 33 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 301.1 | |||
| Gem Score: 6.5 | |||
| Enchant Score: 19.4 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 9 | |||
Heilig : 0 | |||
Schatten : 32 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 3 | |||
Verstärkung : 6 | |||
Wiederherstellung : 32 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 4 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 6 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 325.9 | |||
| Gem Score: 0 | |||
| Enchant Score: 26 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Arkan : 33 | |||
Feuer : 5 | |||
Frost : 3 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 485.5 | |||
| Gem Score: 18.4 | |||
| Enchant Score: 27.8 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Waffen : 31 | |||
Furor : 5 | |||
Schutz : 5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Tierherrschaft : 5 | |||
Treffsicherheit : 31 | |||
Überleben : 5 | |||
| Talentpunkte: 23 | |||
Gebrechen : 0 | |||
Dämonologie : 23 | |||
Zerstörung : 0 | |||
| Talentpunkte: 34 | |||
Blut : 3 | |||
Frost : 0 | |||
Unheilig : 31 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 628.6 | |||
| Gem Score: 30.3 | |||
| Enchant Score: 27.2 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Heilig : 33 | |||
Schutz : 5 | |||
Vergeltung : 3 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 523.2 | |||
| Gem Score: 16.9 | |||
| Enchant Score: 16.5 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Heilig : 5 | |||
Schutz : 31 | |||
Vergeltung : 0 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 10 | |||
Verstärkung : 31 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 421.8 | |||
| Gem Score: 9.9 | |||
| Enchant Score: 30.1 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Blut : 0 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Blut : 4 | |||
Frost : 31 | |||
Unheilig : 6 | |||
| Talentpunkte: 40 | |||
Disziplin : 31 | |||
Heilig : 7 | |||
Schatten : 2 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 601.1 | |||
| Gem Score: 30.3 | |||
| Enchant Score: 46.3 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 9 | |||
Heilig : 0 | |||
Schatten : 32 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 32 | |||
Wiederherstellung : 9 | |||
Alchimie 195 / 225
Kräuterkunde 204 / 225| Talentpunkte: 41 | |||
Disziplin : 32 | |||
Heilig : 8 | |||
Schatten : 1 | |||
| Talentpunkte: 30 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 30 | |||
Wiederherstellung : 0 | |||
| Talentpunkte: 39 | |||
Disziplin : 8 | |||
Heilig : 0 | |||
Schatten : 31 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 436.2 | |||
| Gem Score: 13.3 | |||
| Enchant Score: 35.2 | |||
| Talentpunkte: 38 | |||
Arkan : 0 | |||
Feuer : 5 | |||
Frost : 33 | |||
| Talentpunkte: 36 | |||
Gleichgewicht : 0 | |||
Wilder Kampf : 31 | |||
Wiederherstellung : 5 | |||
| Talentpunkte: 39 | |||
Meucheln : 8 | |||
Kampf : 31 | |||
Täuschung : 0 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 546.8 | |||
| Gem Score: 31.1 | |||
| Enchant Score: 32.5 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Elementarkampf : 0 | |||
Verstärkung : 7 | |||
Wiederherstellung : 34 | |||
| Be Imba - Gear Score | |||
| Item Score: 365.5 | |||
| Gem Score: 12.4 | |||
| Enchant Score: 31 | |||
| Talentpunkte: 41 | |||
Meucheln : 31 | |||
Kampf : 2 | |||
Täuschung : 8 | |||
www.Communitas-Draconis.de
World of Warcraft™ and Blizzard Entertainment® are all trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the United States and/or other countries.
These terms and all related materials, logos, and images are copyright © Blizzard Entertainment. This site is in no way associated with Blizzard Entertainment®.
World of Warcraft™ and Blizzard Entertainment® are all trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the United States and/or other countries.
These terms and all related materials, logos, and images are copyright © Blizzard Entertainment. This site is in no way associated with Blizzard Entertainment®.

Tierherrschaft : 1
Treffsicherheit : 9
Überleben : 31
Gleichgewicht : 0
Wilder Kampf : 34
Wiederherstellung : 1
Arkan : 33
Feuer : 5
Frost : 3
Waffen : 8
Furor : 31
Schutz : 2
Disziplin : 10
Heilig : 0
Schatten : 31
Meucheln : 31
Kampf : 2
Täuschung : 7
Blut : 33
Frost : 6
Unheilig : 2
Heilig : 2
Schutz : 7
Vergeltung : 32
Gebrechen : 0
Dämonologie : 2
Zerstörung : 0
Elementarkampf : 34
Verstärkung : 7
Wiederherstellung : 0